近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26111 | — | 10 11 17 26 29 01 03 |
| 26110 | — | 03 24 25 26 35 07 09 |
| 26109 | — | 12 14 16 27 34 04 08 |
| 26108 | — | 01 05 07 21 35 01 04 |
| 26107 | — | 02 05 07 14 22 04 10 |
| 26106 | — | 14 17 21 25 28 04 06 |
| 26105 | — | 10 14 30 33 34 09 12 |
| 26104 | — | 01 06 14 15 26 08 09 |
| 26103 | — | 03 16 17 32 35 02 12 |
| 26102 | — | 01 03 07 27 28 06 07 |
走势分析
遗漏统计
基于最近 30 期开奖,统计各号码当前遗漏、窗口内最大遗漏与平均遗漏。
前区走势
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 20 | 8 |
| 02 | 4 | 17 | 8 |
| 03 | 1 | 6 | 3 |
| 04 | 16 | 16 | 4 |
| 05 | 3 | 12 | 6 |
| 06 | 7 | 13 | 7 |
| 07 | 3 | 7 | 4 |
| 08 | 15 | 15 | 4 |
| 09 | 10 | 10 | 3 |
| 10 | 0 | 7 | 3 |
| 11 | 0 | 9 | 4 |
| 12 | 2 | 11 | 5 |
| 13 | 27 | 27 | 2 |
| 14 | 2 | 8 | 2 |
| 15 | 7 | 10 | 5 |
| 16 | 2 | 10 | 4 |
| 17 | 0 | 8 | 4 |
| 18 | 10 | 11 | 6 |
| 19 | 13 | 13 | 5 |
| 20 | 12 | 15 | 8 |
| 21 | 3 | 16 | 8 |
| 22 | 4 | 13 | 8 |
| 23 | 28 | 28 | 1 |
| 24 | 1 | 19 | 6 |
| 25 | 1 | 11 | 5 |
| 26 | 0 | 7 | 3 |
| 27 | 2 | 13 | 5 |
| 28 | 5 | 16 | 5 |
| 29 | 0 | 11 | 7 |
| 30 | 6 | 20 | 11 |
| 31 | 11 | 14 | 9 |
| 32 | 8 | 11 | 6 |
| 33 | 6 | 7 | 3 |
| 34 | 2 | 22 | 8 |
| 35 | 1 | 16 | 6 |
后区走势
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 10 | 5 |
| 02 | 8 | 8 | 3 |
| 03 | 0 | 17 | 14 |
| 04 | 2 | 9 | 3 |
| 05 | 16 | 16 | 2 |
| 06 | 5 | 15 | 5 |
| 07 | 1 | 7 | 3 |
| 08 | 2 | 17 | 6 |
| 09 | 1 | 6 | 2 |
| 10 | 4 | 13 | 8 |
| 11 | 10 | 11 | 6 |
| 12 | 6 | 9 | 5 |
说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。