登录注册手机版客户端后台管理
彩民网

快乐8图表

最新开奖2026216期0203131922242528294243454962636970727680
基本走势
期号开奖号码号码走势(1–80 选 20)
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
202621501 09 14 19 21 22 24 27 36 41 44 51 55 60 61 69 71 76 78 80292704341710010180731
202621402 07 12 18 20 21 23 25 32 34 35 37 40 45 47 51 55 59 61 71400020224520101327410
202621306 07 08 11 12 13 18 21 33 36 37 42 44 56 57 58 60 66 71 8062030432560062501002
202621201 08 10 12 14 15 26 31 37 42 45 48 58 61 66 71 72 74 77 79502001960813310741005
202621104 05 08 12 14 20 23 24 25 30 35 37 46 51 53 60 74 75 77 78052003102121131100120
202621003 04 07 12 14 15 17 21 22 24 27 29 45 47 56 60 72 74 78 80503101335536004212630
202620902 04 10 11 14 16 18 23 32 35 37 45 47 51 52 53 59 67 75 80131000102300214335107
202620808 11 12 13 14 15 16 23 25 28 34 37 38 43 45 48 58 70 73 772025385012708332684232
202620702 10 16 18 19 20 28 33 39 41 46 49 51 57 60 63 64 65 71 76310715101112406230250
202620601 06 07 16 17 21 27 32 33 36 44 47 50 51 55 62 64 76 78 7938333140503021665430
202620504 05 09 10 11 19 28 31 32 35 36 39 43 47 53 56 59 70 77 7926107603148786100023
202620403 10 13 21 22 24 28 37 38 46 51 52 54 56 59 60 65 66 70 73202000113050253301301
202620302 09 10 21 22 24 29 32 38 40 42 50 51 53 58 60 63 67 70 74140391001400123527164
202620201 04 07 10 12 15 16 17 26 29 32 40 42 44 49 65 68 73 77 7810166089021001131353107
202620102 03 12 13 17 20 24 27 31 32 40 45 50 52 61 67 71 76 79 80073301210040174131110
202620002 04 17 25 29 31 32 33 35 37 42 44 45 51 56 57 59 60 64 66200110431224102111001425
202619904 14 17 18 20 21 26 27 29 34 44 48 50 53 55 59 62 67 76 7922104100120141310402132
202619805 09 18 19 24 26 30 34 42 46 47 49 51 54 55 56 62 73 74 753102021126022233614100
202619702 06 11 12 13 17 19 27 35 39 42 44 45 53 58 64 71 72 74 75208251112000501013221
202619604 06 14 29 32 36 39 40 42 43 44 53 56 61 67 68 69 70 73 793101331021054725103337
202619507 10 14 17 18 19 23 24 27 30 31 37 40 41 46 47 49 63 64 7512562039217014002911
202619402 05 06 12 19 20 29 35 37 39 46 47 48 51 54 59 66 72 74 7822211504031800130600
202619303 07 15 22 29 30 37 40 42 48 51 52 61 62 64 66 71 74 75 7822033212170720771303
202619204 10 12 15 16 18 19 27 28 32 36 46 49 51 54 62 69 70 73 7531206262006021632600
202619101 02 05 06 13 15 23 28 32 34 37 42 45 46 53 55 71 73 75 7710112304034000011525
202619002 03 07 10 23 30 32 39 40 41 42 44 45 46 51 53 59 61 67 8022341304430133440113
202618901 05 06 12 14 18 22 27 29 32 35 42 49 55 57 59 69 71 74 7823313030033331131231
202618804 11 13 17 18 20 21 23 25 27 29 38 44 56 61 62 65 67 75 7920221211002012201102
202618702 03 08 09 11 12 15 25 27 31 33 34 38 55 57 62 69 72 75 7811110111111011111111
202618601 07 11 18 21 23 26 28 30 34 37 41 44 45 46 58 65 67 71 8000000000000000000000

说明:每期 20 个不重复号码;列较多请横向滚动查看。