共 50 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26091 | 2026-08-12 | 03 04 07 12 32 01 02 | 开奖详情 |
| 26090 | 2026-08-10 | 09 14 17 19 24 02 09 | 开奖详情 |
| 26089 | 2026-08-08 | 03 07 12 14 26 05 11 | 开奖详情 |
| 26088 | 2026-08-05 | 03 09 11 24 27 05 11 | 开奖详情 |
| 26087 | 2026-08-03 | 05 10 16 24 27 04 10 | 开奖详情 |
| 26086 | 2026-08-01 | 10 11 18 22 35 06 12 | 开奖详情 |
| 26085 | 2026-07-29 | 03 04 14 28 31 05 07 | 开奖详情 |
| 26084 | 2026-07-27 | 13 25 30 32 33 04 05 | 开奖详情 |
| 26083 | 2026-07-25 | 14 15 16 23 26 07 09 | 开奖详情 |
| 26082 | 2026-07-22 | 16 26 27 28 34 02 06 | 开奖详情 |
| 26081 | 2026-07-20 | 08 16 18 24 34 09 12 | 开奖详情 |
| 26080 | 2026-07-18 | 05 10 15 21 23 07 08 | 开奖详情 |
| 26079 | 2026-07-15 | 06 08 23 26 27 05 12 | 开奖详情 |
| 26078 | 2026-07-13 | 02 13 20 25 32 08 11 | 开奖详情 |
| 26077 | 2026-07-11 | 04 14 19 24 27 06 07 | 开奖详情 |
| 26076 | 2026-07-08 | 15 20 27 28 35 02 11 | 开奖详情 |
| 26075 | 2026-07-06 | 01 06 16 18 26 04 10 | 开奖详情 |
| 26074 | 2026-07-04 | 01 04 10 23 25 01 12 | 开奖详情 |
| 26073 | 2026-07-01 | 04 10 22 23 33 02 12 | 开奖详情 |
| 26072 | 2026-06-29 | 01 13 26 29 30 09 11 | 开奖详情 |
说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。