共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26051 | 2026-05-11 | 13 18 28 32 33 02 11 | 开奖详情 |
| 26050 | 2026-05-09 | 06 10 14 23 33 08 10 | 开奖详情 |
| 26049 | 2026-05-06 | 01 06 14 15 17 02 03 | 开奖详情 |
| 26048 | 2026-05-04 | 11 17 20 23 35 01 10 | 开奖详情 |
| 26047 | 2026-05-02 | 09 20 21 23 28 06 11 | 开奖详情 |
| 26046 | 2026-04-29 | 01 13 18 27 33 04 07 | 开奖详情 |
| 26045 | 2026-04-27 | 01 15 21 26 33 04 07 | 开奖详情 |
| 26044 | 2026-04-25 | 03 08 22 26 29 07 10 | 开奖详情 |
| 26043 | 2026-04-22 | 08 12 14 19 22 11 12 | 开奖详情 |
| 26042 | 2026-04-20 | 02 07 13 19 24 03 08 | 开奖详情 |
| 26041 | 2026-04-18 | 24 25 27 29 34 02 06 | 开奖详情 |
| 26040 | 2026-04-15 | 06 12 13 21 34 08 09 | 开奖详情 |
| 26039 | 2026-04-13 | 09 11 20 26 27 06 09 | 开奖详情 |
| 26038 | 2026-04-11 | 08 17 21 33 35 06 07 | 开奖详情 |
| 26037 | 2026-04-08 | 07 12 13 28 32 06 08 | 开奖详情 |
| 26036 | 2026-04-06 | 04 07 16 26 32 05 08 | 开奖详情 |
| 26035 | 2026-04-04 | 02 22 30 33 34 08 12 | 开奖详情 |
| 26034 | 2026-04-01 | 11 12 25 26 27 08 11 | 开奖详情 |
| 26033 | 2026-03-30 | 03 05 07 09 18 02 10 | 开奖详情 |
| 26032 | 2026-03-28 | 03 04 19 26 32 01 12 | 开奖详情 |
说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。