共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26011 | 2026-01-26 | 14 21 23 29 33 02 10 | 开奖详情 |
| 26010 | 2026-01-24 | 02 03 13 18 26 02 09 | 开奖详情 |
| 26009 | 2026-01-21 | 05 12 13 14 33 05 08 | 开奖详情 |
| 26008 | 2026-01-19 | 03 06 17 21 33 05 11 | 开奖详情 |
| 26007 | 2026-01-17 | 01 03 13 20 26 03 10 | 开奖详情 |
| 26006 | 2026-01-14 | 05 12 18 23 35 06 12 | 开奖详情 |
| 26005 | 2026-01-12 | 02 04 16 23 35 06 11 | 开奖详情 |
| 26004 | 2026-01-10 | 05 18 23 25 32 05 09 | 开奖详情 |
| 26003 | 2026-01-07 | 02 09 11 15 16 02 04 | 开奖详情 |
| 26002 | 2026-01-05 | 04 08 15 20 31 07 08 | 开奖详情 |
| 26001 | 2026-01-03 | 07 09 23 27 32 02 08 | 开奖详情 |
| 25150 | 2025-12-31 | 13 14 15 28 31 01 05 | 开奖详情 |
| 25149 | 2025-12-29 | 24 26 30 31 32 05 12 | 开奖详情 |
| 25148 | 2025-12-27 | 03 04 14 30 32 08 12 | 开奖详情 |
| 25147 | 2025-12-24 | 06 16 21 25 33 07 08 | 开奖详情 |
| 25146 | 2025-12-22 | 06 11 13 16 22 02 03 | 开奖详情 |
| 25145 | 2025-12-20 | 05 07 20 22 25 04 05 | 开奖详情 |
| 25144 | 2025-12-17 | 02 05 13 15 28 05 08 | 开奖详情 |
| 25143 | 2025-12-15 | 03 04 18 24 29 07 12 | 开奖详情 |
| 25142 | 2025-12-13 | 09 10 14 27 29 02 09 | 开奖详情 |
说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。