登录注册手机版客户端后台管理
彩民网

超级大乐透图表

最新开奖26091期03040712320102
基本走势
统计列
期号开奖号码前区走势后区走势和值跨度奇偶比大小比AC值
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
2609103 04 07 12 3201 021511616058292:31:46
2609009 14 17 19 2402 0910251217683153:22:33
2608903 07 12 14 2605 1102619350062232:31:46
2608803 09 11 24 2705 112321002974244:12:36
2608705 10 16 24 2704 106035421182222:32:35
2608610 11 18 22 3506 1251741293496252:33:26
2608503 04 14 28 3105 0716712210180282:32:36
2608413 25 30 32 3304 05551151084133203:24:16
2608314 15 16 23 2607 09520202194122:32:35
2608216 26 27 28 3402 060225054131181:44:15
2608108 16 18 24 3409 1215532081100260:53:23
2608005 10 15 21 2307 08853902174184:12:35
2607906 08 23 26 2705 1233443112490212:33:26
2607802 13 20 25 3208 1123513612192302:33:24
2607704 14 19 24 2706 072227708988232:33:24
2607615 20 27 28 3502 115121881423125203:24:14
2607501 06 16 18 2604 10077728567251:42:35
2607401 04 10 23 2501 121000810063243:22:36
2607304 10 22 23 3302 1226115171992292:33:26
2607201 13 26 29 3009 1122002518199293:23:26
2607105 13 22 26 3202 03042900198272:33:26
2607004 05 15 21 3202 1143650185277283:22:34
2606912 19 21 24 2903 1001065190105173:24:15
2606803 11 12 21 2206 103221720569193:22:33
2606706 16 18 19 2807 1173080621187221:43:24
2606610 13 19 21 3004 05406150593203:23:24
2606504 11 12 13 2504 0828163072565213:21:45
2606403 13 15 17 2102 07040472469185:01:44
2606303 15 20 29 3101 121000012198284:13:26
2606207 15 20 24 2904 1031267174495223:23:24
2606110 12 26 31 3502 125210588114252:33:26
2606022 28 30 31 3401 055736111145121:45:04
2605906 13 17 19 2607 0820915112481203:22:34
2605807 12 13 18 3401 051146101184272:32:34
2605723 25 26 27 3404 1061511101516135113:25:04
2605606 07 18 21 3001 0511348207282242:33:25
2605509 10 20 33 3504 111412680107263:23:26
2605402 06 14 22 2408 110309113268220:52:35
2605302 09 14 20 3105 09052033161276292:32:35
2605202 03 20 28 3302 12973000886312:33:26
2605113 18 28 32 3302 1144313013124202:34:14
2605006 10 14 23 3308 100220137186272:32:35
2604901 06 14 15 1702 03285307653163:20:56
2604811 17 20 23 3501 1089009153106244:13:23
2604709 20 21 23 2806 1177126953101193:24:16
2604601 13 18 27 3304 070312400092324:13:26
2604501 15 21 26 3304 07241640623096324:13:26
2604403 08 22 26 2907 1010004251088262:33:26
2604308 12 14 19 2211 124221078775141:42:36
2604202 07 13 19 2403 086419016165223:22:32
2604124 25 27 29 3402 0615619071139103:25:04
2604006 12 13 21 3408 09822142086282:32:36
2603909 11 20 26 2706 0954312401493183:23:26
2603808 17 21 33 3506 0768132806114274:13:26
2603707 12 13 28 3206 080266014092252:32:36
2603604 07 16 26 3205 08328134085281:42:36
2603502 22 30 33 3408 124365302121321:44:16
2603411 12 25 26 2708 1166101576101163:23:22
2603303 05 07 09 1802 10033151021442154:11:43
2603203 04 19 26 3201 122713553184292:33:26
2603106 08 22 29 3405 071760200199281:43:26
2603002 13 22 28 3405 125103410599321:43:25
2602903 05 17 33 3505 0736717106393325:02:34
2602815 27 29 30 3401 1024291307135193:24:16
2602709 10 11 12 1601 11300570115872:30:53
2602610 11 22 26 3201 08171322122101221:43:26
2602503 15 24 28 2903 0711218149799263:23:26
2602402 04 08 10 2109 1211621313345191:41:44
2602309 25 26 27 2801 0801002122413115193:24:13
2602205 09 10 18 2605 06031780568212:32:35
2602105 08 12 14 1704 053411511156122:30:54
2602001 10 21 23 2910 12428288084284:13:26
2601912 13 14 16 3104 12237415086192:31:44
2601809 11 19 30 3501 12114118310104264:13:26
2601704 05 10 23 3107 12131214141073273:22:36
2601608 09 12 19 2401 06133624161172162:32:36
2601501 04 10 13 1703 112922467645163:20:54
2601416 18 23 34 3501 0683022701126192:34:16
2601303 05 06 23 2601 04234120963233:22:34
2601201 02 09 22 2501 0641815711559243:22:36
2601114 21 23 29 3302 1012417103120194:14:16
2601002 03 13 18 2602 09410326562242:32:36
2600905 12 13 14 3305 08221800677283:21:45
2600803 06 17 21 3305 110101610103280304:12:36
2600701 03 13 20 2603 10158647101563253:22:36
2600605 12 18 23 3506 121141000693303:23:26
2600502 04 16 23 3506 11121013131380332:32:34
2600405 18 23 25 3205 09810262311103273:24:15
2600302 09 11 15 1602 04816051753143:20:55
2600204 08 15 20 3107 083101614078272:32:34
2600107 09 23 27 3202 08589814298254:13:26
2515013 14 15 28 3101 053155080101183:22:35
2514924 26 30 31 3205 12570703014381:45:03
2514803 04 14 30 3208 12445660483291:42:36
2514706 16 21 25 3307 080051532101273:23:26
2514606 11 13 16 2202 03441403468162:31:45
2514505 07 20 22 2504 05033333079203:23:24
2514402 05 13 15 2805 08222222263263:21:45
2514303 04 18 24 2907 12111101178262:33:26
2514209 10 14 27 2902 09000000089203:22:36

说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。