共 50 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26215 | 2026-08-13 | 9 2 7 | 开奖详情 |
| 26214 | 2026-08-12 | 0 1 4 | 开奖详情 |
| 26213 | 2026-08-11 | 7 4 0 | 开奖详情 |
| 26212 | 2026-08-10 | 8 3 9 | 开奖详情 |
| 26211 | 2026-08-09 | 5 1 5 | 开奖详情 |
| 26210 | 2026-08-08 | 0 9 4 | 开奖详情 |
| 26209 | 2026-08-07 | 9 8 2 | 开奖详情 |
| 26208 | 2026-08-06 | 4 7 1 | 开奖详情 |
| 26207 | 2026-08-05 | 8 6 6 | 开奖详情 |
| 26206 | 2026-08-04 | 7 0 9 | 开奖详情 |
| 26205 | 2026-08-03 | 8 0 6 | 开奖详情 |
| 26204 | 2026-08-02 | 6 7 4 | 开奖详情 |
| 26203 | 2026-08-01 | 1 3 5 | 开奖详情 |
| 26202 | 2026-07-31 | 9 6 1 | 开奖详情 |
| 26201 | 2026-07-30 | 8 6 2 | 开奖详情 |
| 26200 | 2026-07-29 | 0 7 7 | 开奖详情 |
| 26199 | 2026-07-28 | 3 0 5 | 开奖详情 |
| 26198 | 2026-07-27 | 7 1 9 | 开奖详情 |
| 26197 | 2026-07-26 | 4 7 3 | 开奖详情 |
| 26196 | 2026-07-25 | 7 2 6 | 开奖详情 |
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。