| 期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
| 26215 | 9 2 7 3 8 | 5 | 18 | 14 | 18 | 9 | 29 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26214 | 0 1 4 9 0 | 3 | 2 | 3 | 28 | 11 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26213 | 7 4 0 7 1 | 6 | 27 | 19 | 3 | 2 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26212 | 8 3 9 4 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26211 | 5 1 5 4 3 | 15 | 12 | 7 | 3 | 25 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26210 | 0 9 4 5 1 | 9 | 14 | 5 | 24 | 8 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26209 | 9 8 2 7 7 | 6 | 15 | 7 | 6 | 4 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26208 | 4 7 1 8 6 | 10 | 3 | 5 | 16 | 12 | 26 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26207 | 8 6 6 4 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26206 | 7 0 9 6 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 27 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26205 | 8 0 6 0 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26204 | 6 7 4 0 7 | 15 | 3 | 13 | 4 | 4 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26203 | 1 3 5 6 8 | 9 | 17 | 3 | 9 | 9 | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26202 | 9 6 1 7 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26201 | 8 6 2 7 1 | 15 | 9 | 15 | 12 | 3 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200 | 0 7 7 2 0 | 8 | 2 | 11 | 14 | 11 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26199 | 3 0 5 0 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26198 | 7 1 9 0 7 | 1 | 12 | 6 | 3 | 12 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26197 | 4 7 3 4 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26196 | 7 2 6 3 2 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26195 | 5 9 5 1 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26194 | 7 0 1 0 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26193 | 1 8 0 6 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26192 | 3 0 6 1 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26191 | 0 6 9 8 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 32 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26190 | 5 5 4 0 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26189 | 9 5 0 6 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26188 | 6 0 7 7 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26187 | 0 8 6 7 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26186 | 6 6 5 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | 1 | 12 | 30 | 16 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 18 | 1 | 4 | 8 | 0 | 30 | 3 | 10 | 20 | 15 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 8 | 9 | 7 | 6 | 0 | 24 | |||
| 平均遗漏 | 5 | 8 | 6 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 14 | 13 | 27 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 7 | 11 | 11 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 6 | 24 | 4 | 4 | 11 | 28 | 6 | 5 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | |||||
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。