基于最近 100 期,按位统计各数字的遗漏情况。
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 20 | 22 | 9 |
| 01 | 47 | 47 | 8 |
| 02 | 28 | 28 | 6 |
| 03 | 5 | 29 | 7 |
| 04 | 11 | 39 | 9 |
| 05 | 9 | 30 | 8 |
| 06 | 8 | 21 | 7 |
| 07 | 0 | 29 | 7 |
| 08 | 7 | 29 | 7 |
| 09 | 4 | 22 | 11 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 36 | 11 |
| 01 | 3 | 27 | 11 |
| 02 | 9 | 57 | 22 |
| 03 | 7 | 33 | 9 |
| 04 | 10 | 29 | 5 |
| 05 | 4 | 21 | 6 |
| 06 | 13 | 33 | 9 |
| 07 | 6 | 29 | 9 |
| 08 | 0 | 20 | 8 |
| 09 | 1 | 23 | 7 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 31 | 8 |
| 01 | 2 | 28 | 7 |
| 02 | 12 | 31 | 14 |
| 03 | 0 | 29 | 7 |
| 04 | 17 | 29 | 16 |
| 05 | 1 | 32 | 8 |
| 06 | 26 | 35 | 10 |
| 07 | 7 | 26 | 9 |
| 08 | 3 | 23 | 5 |
| 09 | 5 | 17 | 7 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 31 | 9 |
| 01 | 10 | 16 | 6 |
| 02 | 5 | 27 | 6 |
| 03 | 11 | 34 | 14 |
| 04 | 8 | 36 | 12 |
| 05 | 15 | 20 | 7 |
| 06 | 2 | 27 | 10 |
| 07 | 14 | 28 | 16 |
| 08 | 0 | 23 | 9 |
| 09 | 3 | 16 | 5 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 43 | 17 |
| 01 | 2 | 18 | 11 |
| 02 | 28 | 28 | 11 |
| 03 | 3 | 21 | 5 |
| 04 | 8 | 21 | 9 |
| 05 | 0 | 14 | 3 |
| 06 | 9 | 20 | 8 |
| 07 | 26 | 28 | 14 |
| 08 | 5 | 22 | 10 |
| 09 | 12 | 34 | 12 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 24 | 9 |
| 01 | 7 | 15 | 8 |
| 02 | 2 | 23 | 6 |
| 03 | 9 | 17 | 6 |
| 04 | 3 | 42 | 9 |
| 05 | 11 | 39 | 17 |
| 06 | 0 | 24 | 6 |
| 07 | 13 | 38 | 14 |
| 08 | 31 | 31 | 7 |
| 09 | 4 | 29 | 11 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 32 | 11 |
| 01 | 27 | 27 | 6 |
| 02 | 4 | 40 | 13 |
| 03 | 17 | 32 | 16 |
| 04 | 7 | 27 | 22 |
| 05 | 24 | 24 | 12 |
| 06 | 1 | 27 | 8 |
| 07 | 8 | 50 | 12 |
| 08 | 11 | 43 | 21 |
| 09 | 15 | 36 | 16 |
| 10 | 5 | 89 | 47 |
| 11 | 49 | 49 | 25 |
| 12 | 0 | 31 | 8 |
| 13 | 46 | 46 | 4 |
| 14 | 13 | 18 | 10 |
说明:按位展示遗漏;若某期格式无法解析则跳过。底部为所选期数内统计。