基于最近 30 期,按位统计各数字的遗漏情况。
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 20 | 20 | 9 |
| 01 | 30 | 30 | — |
| 02 | 28 | 28 | 1 |
| 03 | 5 | 9 | 4 |
| 04 | 11 | 11 | 4 |
| 05 | 9 | 13 | 4 |
| 06 | 8 | 10 | 10 |
| 07 | 0 | 19 | 3 |
| 08 | 7 | 13 | 11 |
| 09 | 4 | 11 | 6 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 13 | 8 |
| 01 | 3 | 9 | 8 |
| 02 | 9 | 18 | 10 |
| 03 | 7 | 19 | 7 |
| 04 | 10 | 10 | 3 |
| 05 | 4 | 19 | 8 |
| 06 | 13 | 13 | 5 |
| 07 | 6 | 10 | 7 |
| 08 | 0 | 19 | 14 |
| 09 | 1 | 17 | 9 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 15 | 14 |
| 01 | 2 | 14 | 5 |
| 02 | 12 | 17 | 17 |
| 03 | 0 | 10 | 7 |
| 04 | 17 | 17 | 12 |
| 05 | 1 | 14 | 5 |
| 06 | 26 | 26 | 3 |
| 07 | 7 | 18 | 7 |
| 08 | 3 | 10 | 4 |
| 09 | 5 | 15 | 7 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 19 | 7 |
| 01 | 10 | 10 | 4 |
| 02 | 5 | 24 | 24 |
| 03 | 11 | 16 | 9 |
| 04 | 8 | 8 | 3 |
| 05 | 15 | 15 | 7 |
| 06 | 2 | 18 | 8 |
| 07 | 14 | 14 | 4 |
| 08 | 0 | 16 | 9 |
| 09 | 3 | 16 | 6 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 19 | 19 |
| 01 | 2 | 15 | 8 |
| 02 | 28 | 28 | 1 |
| 03 | 3 | 14 | 6 |
| 04 | 8 | 13 | 10 |
| 05 | 0 | 9 | 2 |
| 06 | 9 | 14 | 6 |
| 07 | 26 | 26 | 1 |
| 08 | 5 | 10 | 5 |
| 09 | 12 | 17 | 17 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 9 | 6 |
| 01 | 7 | 15 | 11 |
| 02 | 2 | 12 | 4 |
| 03 | 9 | 17 | 10 |
| 04 | 3 | 12 | 4 |
| 05 | 11 | 11 | 5 |
| 06 | 0 | 14 | 5 |
| 07 | 13 | 16 | 16 |
| 08 | 30 | 30 | — |
| 09 | 4 | 14 | 12 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 12 | 8 |
| 01 | 27 | 27 | 2 |
| 02 | 4 | 13 | 12 |
| 03 | 17 | 17 | 6 |
| 04 | 7 | 22 | 22 |
| 05 | 24 | 24 | 2 |
| 06 | 1 | 9 | 4 |
| 07 | 8 | 10 | 5 |
| 08 | 11 | 18 | 18 |
| 09 | 15 | 15 | 7 |
| 10 | 5 | 24 | 24 |
| 11 | 30 | 30 | — |
| 12 | 0 | 11 | 7 |
| 13 | 30 | 30 | — |
| 14 | 13 | 16 | 16 |
说明:按位展示遗漏;若某期格式无法解析则跳过。底部为所选期数内统计。