基于最近 50 期,按位统计各数字的遗漏情况。
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 20 | 20 | 9 |
| 01 | 47 | 47 | 2 |
| 02 | 28 | 28 | 3 |
| 03 | 5 | 9 | 4 |
| 04 | 11 | 17 | 6 |
| 05 | 9 | 13 | 6 |
| 06 | 8 | 21 | 10 |
| 07 | 0 | 20 | 5 |
| 08 | 7 | 29 | 13 |
| 09 | 4 | 19 | 8 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 13 | 11 |
| 01 | 3 | 17 | 11 |
| 02 | 9 | 19 | 9 |
| 03 | 7 | 19 | 5 |
| 04 | 10 | 22 | 7 |
| 05 | 4 | 19 | 7 |
| 06 | 13 | 13 | 4 |
| 07 | 6 | 12 | 8 |
| 08 | 0 | 20 | 12 |
| 09 | 1 | 21 | 11 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 18 | 17 |
| 01 | 2 | 25 | 9 |
| 02 | 12 | 31 | 9 |
| 03 | 0 | 10 | 7 |
| 04 | 17 | 17 | 10 |
| 05 | 1 | 14 | 5 |
| 06 | 26 | 26 | 7 |
| 07 | 7 | 18 | 6 |
| 08 | 3 | 23 | 5 |
| 09 | 5 | 15 | 8 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 19 | 5 |
| 01 | 10 | 15 | 7 |
| 02 | 5 | 27 | 5 |
| 03 | 11 | 23 | 9 |
| 04 | 8 | 26 | 7 |
| 05 | 15 | 20 | 8 |
| 06 | 2 | 18 | 11 |
| 07 | 14 | 21 | 11 |
| 08 | 0 | 16 | 9 |
| 09 | 3 | 16 | 7 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 39 | 39 |
| 01 | 2 | 15 | 11 |
| 02 | 28 | 28 | 6 |
| 03 | 3 | 14 | 4 |
| 04 | 8 | 18 | 13 |
| 05 | 0 | 14 | 2 |
| 06 | 9 | 14 | 9 |
| 07 | 26 | 26 | 11 |
| 08 | 5 | 17 | 7 |
| 09 | 12 | 34 | 12 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 9 | 6 |
| 01 | 7 | 15 | 8 |
| 02 | 2 | 12 | 5 |
| 03 | 9 | 17 | 7 |
| 04 | 3 | 16 | 7 |
| 05 | 11 | 12 | 9 |
| 06 | 0 | 14 | 5 |
| 07 | 13 | 36 | 36 |
| 08 | 31 | 31 | 5 |
| 09 | 4 | 29 | 14 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 22 | 11 |
| 01 | 27 | 27 | 5 |
| 02 | 4 | 33 | 22 |
| 03 | 17 | 17 | 7 |
| 04 | 7 | 25 | 21 |
| 05 | 24 | 24 | 8 |
| 06 | 1 | 27 | 7 |
| 07 | 8 | 19 | 7 |
| 08 | 11 | 26 | 12 |
| 09 | 15 | 21 | 17 |
| 10 | 5 | 44 | 44 |
| 11 | 49 | 49 | 0 |
| 12 | 0 | 11 | 5 |
| 13 | 46 | 46 | 3 |
| 14 | 13 | 18 | 11 |
说明:按位展示遗漏;若某期格式无法解析则跳过。底部为所选期数内统计。