登录注册手机版客户端后台管理
彩民网

7星彩图表

最新开奖26093期4965087
基本走势
统计列
期号开奖号码第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位和值跨度
000102030405060708090001020304050607080900010203040506070809000102030405060708090001020304050607080900010203040506070809000102030405060708091011121314
260927 8 3 8 5 6 12019100048499
260917 9 5 8 5 0 6031416260409
260907 0 1 6 1 2 601311815129237
260897 1 8 9 3 4 019840222329
260889 5 1 9 5 9 21191421411408
260873 9 9 2 8 6 10617152771489478
260869 7 1 0 3 4 03102014312249
260858 3 7 0 5 1 4802193625288
260846 3 8 4 4 0 71019431371328
260835 2 1 9 6 3 12311416141743811
260829 4 7 1 0 4 77318543110329
260814 2 3 3 5 5 8219812926306
260803 1 2 4 9 4 69931634125298
260795 6 8 3 8 7 1415023338185111
260784 4 8 7 5 1 1220310015114111
260775 4 0 5 5 2 91321510112309
260768 0 5 1 5 0 22912553940218
260754 7 4 5 8 2 3331620107336
260749 4 8 8 1 2 6198012641388
260736 6 8 4 8 9 0215230172922419
260720 8 3 4 5 6 61020721411328
260714 7 9 6 3 5 7171257161416
260703 1 5 1 4 6 629018627265
260697 9 5 4 3 2 70211366019377
260687 5 1 1 6 2 521259474276
260673 6 5 7 1 4 304921374296
260663 5 6 9 7 0 1251010160944212
260657 4 9 0 7 3 12029522866319
260642 3 3 7 2 5 9763285836317
260635 0 7 6 6 6 50601614514357
260625 6 7 0 3 1 362511136257
260610 2 0 8 4 8 12110311519743412
260603 1 3 0 3 2 141276205142614
260590 6 9 2 3 4 418415244218289
260583 7 4 1 2 3 1083161170216
260573 3 5 0 5 6 1934120412236
260562 0 7 2 5 0 12336423622812
260555 5 6 3 8 5 330643112232355
260549 6 4 5 3 2 816929102146377
260534 3 3 2 1 8 124029010103311
260522 3 5 2 5 6 1216511603510
260516 8 7 3 3 8 12741012212411479
260502 2 6 2 5 3 00571020332206
260492 7 8 9 5 0 7128101150389
260484 5 2 9 6 1 539421020313328
260473 9 8 2 5 0 81251077910359
260468 8 5 6 2 3 13189322710344511
260451 3 2 8 9 6 14113302024114313
260447 6 2 0 9 1 12481510156269
260436 5 9 5 8 9 11008112113536
260426 5 1 8 1 3 6102101513713307
260417 9 1 1 4 9 1353203424412
260400 7 7 1 8 7 40112522419348
260390 6 6 2 5 2 1201212440143312
260380 7 1 3 0 2 132210281013662613
260379 9 6 9 4 0 1222404917389
260362 8 8 9 7 9 89251124543517
260357 4 2 7 2 7 265171831513315
260343 9 9 1 5 3 513003018358
260331 8 9 1 9 3 14211224704513
260323 1 6 4 4 5 14291635283953713
260316 8 9 5 2 2 13974511104511
260301 9 8 1 5 9 13011742144612
260291 4 0 4 3 2 1127333626362511
260287 9 8 0 1 1 655831121214329
260278 7 7 3 6 0 912926345924409
260262 6 9 8 3 8 142333292175012
260258 4 0 5 5 3 1370434013813
260245 4 4 9 0 3 123215312313712
260232 8 3 8 4 8 134813211064611
260227 9 9 1 0 2 3293613282329319
260216 4 3 5 6 3 214214892294
260205 5 0 9 5 6 4126741627349
260196 0 8 8 2 7 1214232604328
260182 9 3 6 5 7 21923103187347
260178 0 2 6 8 0 06724417249248
260166 4 3 7 3 4 13338232944010
260150 1 9 9 1 1 52184518018269
260149 8 8 2 5 1 1013704109348
260139 5 5 2 3 6 620411830367
260126 4 0 6 6 8 6061461917368
260116 3 5 2 7 3 1315080100153911
260108 3 9 2 6 3 20171783130337
260098 0 1 9 5 6 221411416319
260084 5 4 1 9 9 14241585024613
260075 0 3 9 5 9 0314738140319
260068 1 8 5 6 4 05401002328
260054 4 8 6 6 4 1400661211124610
260044 4 1 5 3 6 111101032245
260035 5 1 9 3 1 01031510110249
260023 4 5 5 9 8 99691741436
260011 1 1 2 4 1 14877381113
251518 8 7 5 7 6 90177747504
251508 5 3 1 8 7 14266666337
251492 8 8 6 5 2 70555254386
251482 7 0 9 4 8 1044124244010
251471 5 6 0 1 3 53233333216
251466 4 0 8 5 6 1322022224213
251458 9 0 9 9 8 61111111499
251440 5 1 2 0 4 70000000197

说明:按位展示遗漏;若某期格式无法解析则跳过。底部为所选期数内统计。