共 30 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26093 | 2026-08-13 | 05 08 15 20 21 24 09 | 开奖详情 |
| 26092 | 2026-08-11 | 09 11 12 25 30 33 11 | 开奖详情 |
| 26091 | 2026-08-09 | 02 13 14 16 20 24 05 | 开奖详情 |
| 26090 | 2026-08-06 | 02 04 15 23 25 27 03 | 开奖详情 |
| 26089 | 2026-08-04 | 05 18 23 24 27 33 03 | 开奖详情 |
| 26088 | 2026-08-02 | 06 07 11 18 22 33 05 | 开奖详情 |
| 26087 | 2026-07-30 | 04 06 10 18 23 31 11 | 开奖详情 |
| 26086 | 2026-07-28 | 02 05 14 25 30 32 05 | 开奖详情 |
| 26085 | 2026-07-26 | 06 09 13 17 24 28 15 | 开奖详情 |
| 26084 | 2026-07-23 | 01 05 06 10 12 16 05 | 开奖详情 |
| 26083 | 2026-07-21 | 07 14 15 23 28 33 03 | 开奖详情 |
| 26082 | 2026-07-19 | 05 07 10 14 21 28 04 | 开奖详情 |
| 26081 | 2026-07-16 | 06 10 12 15 24 27 12 | 开奖详情 |
| 26080 | 2026-07-14 | 04 05 11 19 27 32 01 | 开奖详情 |
| 26079 | 2026-07-12 | 01 11 17 22 24 29 04 | 开奖详情 |
| 26078 | 2026-07-09 | 07 11 14 16 27 28 06 | 开奖详情 |
| 26077 | 2026-07-07 | 01 04 05 14 18 25 04 | 开奖详情 |
| 26076 | 2026-07-05 | 01 03 19 20 24 25 07 | 开奖详情 |
| 26075 | 2026-07-02 | 08 12 18 21 24 30 01 | 开奖详情 |
| 26074 | 2026-06-30 | 02 23 24 26 28 32 04 | 开奖详情 |
说明:命中格显示遗漏期数(含可为 0);未开出为空。底部行为所选期数范围内累计统计。蓝球区折线按期号自上而下连接各期开奖蓝球格。走势区域可横向、纵向滚动查看。