共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26053 | 2026-05-12 | 01 02 03 08 13 14 02 | 开奖详情 |
| 26052 | 2026-05-10 | 01 03 11 22 26 31 11 | 开奖详情 |
| 26051 | 2026-05-07 | 09 14 15 16 29 30 10 | 开奖详情 |
| 26050 | 2026-05-05 | 06 09 25 27 28 30 03 | 开奖详情 |
| 26049 | 2026-05-03 | 03 04 14 15 18 20 02 | 开奖详情 |
| 26048 | 2026-04-30 | 09 15 18 24 28 33 01 | 开奖详情 |
| 26047 | 2026-04-28 | 07 16 21 24 27 30 07 | 开奖详情 |
| 26046 | 2026-04-26 | 02 09 10 24 31 33 16 | 开奖详情 |
| 26045 | 2026-04-23 | 04 11 15 17 24 30 15 | 开奖详情 |
| 26044 | 2026-04-21 | 02 14 17 18 22 30 01 | 开奖详情 |
| 26043 | 2026-04-19 | 06 09 14 16 25 32 16 | 开奖详情 |
| 26042 | 2026-04-16 | 02 07 12 19 24 31 10 | 开奖详情 |
| 26041 | 2026-04-14 | 02 08 10 17 19 24 13 | 开奖详情 |
| 26040 | 2026-04-12 | 03 04 14 22 23 33 04 | 开奖详情 |
| 26039 | 2026-04-09 | 08 17 18 21 25 30 05 | 开奖详情 |
| 26038 | 2026-04-07 | 01 02 13 23 25 27 05 | 开奖详情 |
| 26037 | 2026-04-05 | 11 22 27 29 31 33 12 | 开奖详情 |
| 26036 | 2026-04-02 | 06 10 12 15 22 28 08 | 开奖详情 |
| 26035 | 2026-03-31 | 02 06 12 24 25 32 02 | 开奖详情 |
| 26034 | 2026-03-29 | 01 03 07 13 22 23 07 | 开奖详情 |
说明:命中格显示遗漏期数(含可为 0);未开出为空。底部行为所选期数范围内累计统计。蓝球区折线按期号自上而下连接各期开奖蓝球格。走势区域可横向、纵向滚动查看。