共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26033 | 2026-03-26 | 03 06 13 21 28 29 06 | 开奖详情 |
| 26032 | 2026-03-24 | 01 03 11 18 31 33 02 | 开奖详情 |
| 26031 | 2026-03-22 | 03 10 12 13 18 33 08 | 开奖详情 |
| 26030 | 2026-03-19 | 10 11 14 19 22 24 04 | 开奖详情 |
| 26029 | 2026-03-17 | 06 19 22 23 28 31 05 | 开奖详情 |
| 26028 | 2026-03-15 | 02 06 09 17 25 28 15 | 开奖详情 |
| 26027 | 2026-03-12 | 02 13 17 18 25 26 13 | 开奖详情 |
| 26026 | 2026-03-10 | 02 09 16 22 25 29 03 | 开奖详情 |
| 26025 | 2026-03-08 | 02 03 15 20 23 24 10 | 开奖详情 |
| 26024 | 2026-03-05 | 01 02 13 21 23 29 14 | 开奖详情 |
| 26023 | 2026-03-03 | 01 03 08 10 23 29 06 | 开奖详情 |
| 26022 | 2026-03-01 | 15 18 23 25 28 32 11 | 开奖详情 |
| 26021 | 2026-02-26 | 03 13 25 26 30 31 04 | 开奖详情 |
| 26020 | 2026-02-24 | 01 13 14 21 24 30 02 | 开奖详情 |
| 26019 | 2026-02-12 | 07 08 16 17 18 30 01 | 开奖详情 |
| 26018 | 2026-02-10 | 11 15 17 22 25 30 07 | 开奖详情 |
| 26017 | 2026-02-08 | 01 03 05 18 29 32 04 | 开奖详情 |
| 26016 | 2026-02-05 | 04 05 09 10 27 30 13 | 开奖详情 |
| 26015 | 2026-02-03 | 07 10 13 22 27 31 12 | 开奖详情 |
| 26014 | 2026-02-01 | 07 13 19 22 26 32 01 | 开奖详情 |
说明:命中格显示遗漏期数(含可为 0);未开出为空。底部行为所选期数范围内累计统计。蓝球区折线按期号自上而下连接各期开奖蓝球格。走势区域可横向、纵向滚动查看。