共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26013 | 2026-01-29 | 04 09 12 13 16 20 01 | 开奖详情 |
| 26012 | 2026-01-27 | 03 05 07 16 20 24 08 | 开奖详情 |
| 26011 | 2026-01-25 | 02 03 04 20 31 32 04 | 开奖详情 |
| 26010 | 2026-01-22 | 04 09 10 15 19 26 12 | 开奖详情 |
| 26009 | 2026-01-20 | 03 06 13 19 23 25 10 | 开奖详情 |
| 26008 | 2026-01-18 | 06 09 16 27 31 33 10 | 开奖详情 |
| 26007 | 2026-01-15 | 09 13 19 27 29 30 01 | 开奖详情 |
| 26006 | 2026-01-13 | 02 06 22 23 24 28 15 | 开奖详情 |
| 26005 | 2026-01-11 | 01 20 22 27 30 33 10 | 开奖详情 |
| 26004 | 2026-01-08 | 03 07 08 09 18 32 10 | 开奖详情 |
| 26003 | 2026-01-06 | 05 06 09 21 28 30 16 | 开奖详情 |
| 26002 | 2026-01-04 | 01 05 07 18 30 32 02 | 开奖详情 |
| 26001 | 2026-01-01 | 02 06 11 12 13 33 15 | 开奖详情 |
| 25151 | 2025-12-30 | 08 09 14 22 28 30 04 | 开奖详情 |
| 25150 | 2025-12-28 | 06 13 17 19 24 31 08 | 开奖详情 |
| 25149 | 2025-12-25 | 01 02 04 06 22 30 10 | 开奖详情 |
| 25148 | 2025-12-23 | 03 04 09 10 15 22 16 | 开奖详情 |
| 25147 | 2025-12-21 | 01 03 05 08 22 33 08 | 开奖详情 |
| 25146 | 2025-12-18 | 05 07 12 24 26 28 02 | 开奖详情 |
| 25145 | 2025-12-16 | 11 12 15 18 25 32 14 | 开奖详情 |
说明:命中格显示遗漏期数(含可为 0);未开出为空。底部行为所选期数范围内累计统计。蓝球区折线按期号自上而下连接各期开奖蓝球格。走势区域可横向、纵向滚动查看。